Košík 0
máte dotaz na náš klub
1. SC Olympia Radotín 14 26:14 33
2. FK Zlíchov 1914 14 41:20 28
3. Mezinárodní Svaz Mládeže 13 30:20 25
4. SK Střešovice 1911 B 14 33:36 24
5. TJ AFK Slivenec 13 37:33 23
6. Prague Raptors FC 13 30:18 21
7. SK Zbraslav 14 23:21 21
8. FC Přední Kopanina B 15 33:34 21
9. TJ Sokol Cholupice 14 31:22 19
10. ABC Braník fotbal 13 45:29 18
11. SK Modřany 13 25:28 15
12. SK Uhelné sklady Praha 14 33:44 15
13. TJ Březiněves 15 27:43 14
14. FK Meteor Praha VIII B 13 20:34 13
15. FK Řeporyje 13 21:31 10
16. FC Nebušice 13 12:40 3
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři